AWARD | NAME | TITLE |
---|---|---|
MISS KANSAS USA 2020 | Hayden Brax | Kansas City |
1st Runner-Up | Faith Tyrell | Heartland |
2nd Runner-Up | Alexandria Black | Westwood |
3rd Runner-Up | Kirstin Bangs | Olathe |
4th Runner-Up | Camila Sacco | Wichita |
Semifinalist | Elana Tran | Lawrence |
Semifinalist | Olivia Pikul | South Overland Park |
Semifinalist | Andrea Wickstrom | Free State |
Semifinalist | Aryssa Joel | Prairie Village |
Semifinalist | Jenna Kaufman | Prairie Fire |
Interview Award | Faith Tyrell | Heartland |
Gown Award | Alexandria Black | Westwood |
Swimsuit Award | Hayden Brax | Kansas City |
Honorable Mention | Sydney Shiflet | Dodge City |
Honorable Mention | Kimberlyn Crane | Greater Lawrence |
People's Choice Award | Andrea Wickstrom | Free State |
Mentor Award | Faith Tyrell | Heartland |
Congeniality Award | Kimberlyn Crane | Greater Lawrence |
Photogenic Award | Camila Sacco | Wichita |
Spirit Award | Alexandria Black | Westwood |
AWARD | NAME | TITLE |
---|---|---|
MISS KANSAS TEEN USA 2020 | Cyara Heredia | Liberal |
1st Runner-Up | Savana Grace Wilson | Dodge City |
2nd Runner-Up | Rachel Hammons | Miami County |
3rd Runner-Up | Samantha Elliott | Lawrence |
4th Runner-Up | Faith Jacobs | Capital City |
Semifinalist | Emily Womack | Bel Aire |
Semifinalist | Darian Ridder | Hutchinson |
Semifinalist | Dazzsha Simmons | Wichita |
Semifinalist | JaLynn Simmons | Labette County |
Interview Award | Savana Grace Wilson | Dodge City |
Gown Award | Cyara Heredia | Liberal |
Active Wear Award | Faith Jacobs | Capital City |
Honorable Mention | Corgan Nickelson | Norton |
Honorable Mention | Anna Holman | Columbus |
People's Choice Award | Darian Ridder | Hutchinson |
Congeniality Award | Dazzsha Simmons | Wichita |
Photogenic Award | Cyara Heredia | Liberal |
Spirit Award | Savana Grace Wilson | Dodge City |
FOLLOW US