* Honorable Mention: Finished 11th to 15th at National Pageant prior to 2003.
If you have information on a former titleholder contact us:
MISS KANSAS USA | YEAR | MISS USA |
---|---|---|
Bette Lou Renick | 1952 | |
(Not Represented) | 1953 | |
Sue Ravencroft | 1954 | |
(Not Represented) | 1955 | |
(Not Represented) | 1956 | |
(Not Represented) | 1957 | |
(Not Represented) | 1958 | |
(Not Represented) | 1959 | |
Peggy Sue Patterson | 1960 | |
Dixie Lee Cook | 1961 | |
Linda Light | 1962 | |
Diane Stoker | 1963 | |
Barbara Ford | 1964 | |
Linda Bergsten | 1965 | |
Pat Ravenscroft | 1966 | |
Regina "Jeannie" Wolfe | 1967 | |
Anne Layton | 1968 | Semifinalist |
Molly McGugin | 1969 | |
Norma Decker | 1970 | |
Nancy Bishop | 1971 | |
Mona Guesnier | 1972 | |
Brenda Kay Kopmeyer | 1973 | Semifinalist |
Lorraine Breckenridge | 1974 | |
Robbin Loomas | 1975 | |
Deborah Vitera | 1976 | |
Sherry Brane | 1977 | |
Mary Grace Bell | 1978 | |
Linda Ann Shields | 1979 | |
Lisa Boyd | 1980 | |
Missy Kaser | 1981 | |
Stefani Larson | 1982 | |
Renee Ruch | 1983 | |
Elizabeth Johnson | 1984 | |
Jill Denzin | 1985 | |
Audra Ockerman | 1986 | |
Martina Castle | 1987 | |
Cynthia Decker | 1988 | |
Nancy Ellen Burris | 1989 | |
Rebecca Porter | 1990 | |
Kelli McCarty | 1991 | MISS USA 1991 |
Kimberlee Girrens | 1992 | 4th Runner-Up |
Tavia Shackles | 1993 | 2nd Runner-Up |
Carol Hovenkamp | 1994 | Semifinalist |
Deborah Daulton | 1995 | |
Danielle Boatwright | 1996 | 1st Runner-Up |
Kathryn Taylor | 1997 | |
Cammie Morisseau | 1998 | |
Amanda Carraway | 1999 | Honorable Mention |
Tiffany Meyer | 2000 | 3rd Runner-Up |
Kristie Knox | 2001 | |
Lindsay Douglas | 2002 | 1st Runner-Up |
Alicia Cabrera | 2003 | |
Lisa Forbes | 2004 | |
Rachel Saunders | 2005 | |
Ashely Aull | 2006 | |
Cara Gorges | 2007 | 2nd Runner-Up |
Michelle Gillespie | 2008 | |
Courtney Courter | 2009 | |
Bethany Gerber | 2010 | Top 15 |
Jaymie Stokes | 2011 | |
Gentry Miller | 2012 | |
Staci Klinginsmith | 2013 | |
Audrey Banach | 2014 | |
Alexis Railsback | 2015 | |
Victoria Wiggins | 2016 | |
Catherine Carmichael | 2017 | |
Melanie Shaner | 2018 | |
Alyssa Klinzing | 2019 | Top 10 |
Hayden Brax | 2020 |
MISS KANSAS TEEN USA | YEAR | MISS TEEN USA |
---|---|---|
Melissa Lyczak | 1983 | |
Nancy Mardis | 1984 | |
Tammy Lampton | 1985 | |
Kimberlee Girrens | 1986 | |
Stephanie Resnick | 1987 | |
Jennifer Estes | 1988 | |
Tracy Knop | 1989 | |
Carrie Williams | 1990 | |
Denise Blatchford | 1991 | Semifinalist |
Danielle Boatwright | 1992 | 2nd Runner-Up |
Christy Dippre | 1993 | Honorable Mention |
Melissa Hurtig | 1994 | 2nd Runner-Up |
Keylee Sue Sanders | 1995 | MISS TEEN USA 1995 |
Amanda Carraway | 1996 | Style Award |
Mariah Bergmann | 1997 | 4th Runner-Up |
Ashley Tessendorf | 1998 | |
Grace Shibley | 1999 | Honorable Mention |
Sarah Jump | 2000 | Honorable Mention |
Lindsey Mackey | 2001 | |
Amber Ross | 2002 | |
Megan Price | 2003 | |
Carissa Kelley | 2004 | |
LaTasha Lawrie | 2005 | Top 10 |
Gentry Miller | 2006 | Top 10 |
Jaymie Stokes | 2007 | Top 15 |
Jessie Colonna | 2008 | |
Alexis Rewalt | 2009 | |
Olivia Harlan | 2010 | |
Taylor Clark | 2011 | 3rd Runner-Up |
Katie Taylor | 2012 | Top 15 |
Alyssa Klinzing | 2013 | Top 15 |
Claire-Bailey Lee | 2014 | |
Melanie Shaner | 2015 | |
Madison Moore | 2016 | |
Malerie Moore | 2017 | |
Hailey Colborn | 2018 | MISS TEEN USA 2018 |
Hunter Fraley | 2018 | |
Hannah DeBok | 2019 | Top 15 |
Cyara Heredia | 2020 |
FOLLOW US